Variación Elo
En estas tablas esta repersentada la variación que se espera de los jugadores del club con Elo Fide despues de jugar las partidas de liga. En la primera fila se muestra el resultado obtenido en cada ronda, en la segunda el Elo Fide del rival y en la tercera la variación correspondiente. En la ultima columna aparecen los puntos conseguidos, la media de los rivales y la suma total de las variaciones.
- Tamayo 2229 +9.15 = 2238.75 (k=15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/7 | ||||||
| 1606 | 1925 | 2237 | 1855 | 1915 | 1994 | 1725 | 1893 | ||||||
| +0.15 | +2.1 | +0.15 | +1.5 | +2.1 | +3.15 | +0.6 | +9.75 |
- Jose Alfonso 2086 - 25.05 = 2060.95 (k=15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 2/6 | |||||||
| 1895 | 1856 | 1961 | 2174 | 1975 | 2138 | 1999 | |||||||
| -11.25 | +3.15 | -2.55 | -5.7 | -2.25 | -6.45 | -25.05 |
- Dani 1906 + 9.1 + 36.75 = 1951.85 (k=15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 8.5/10 | |||
| 1572 | 1905 | 1883 | 1673 | 1780 | 1889 | 1897 | 2072 | 1758 | 1781 | 1821 | |||
| +1.8 | +7.5 | +7.05 | +3.15 | +4.95 | +7.2 | -7.65 | +3.3 | +4.5 | +4.95 | +36.75 |
Campeonato de Madrid Individual Absoluto Fase Previa Grupo B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 6/9 |
| 1609 | 1714 | 1836 | 1985 | 1939 | 1823 | 1877 | 1840 | 1829 | 1828 |
| +2.25 | +3.75 | +6 | +1.65 | +8.2 | -1.65 | -8.1 | -1.35 | -1.65 | +9.1 |
- Ruben 1760 + 17.9 = 1777.9 (k=15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 4.5/8 | |||||
| 1893 | 1625 | 1734 | 1878 | 1859 | 1868 | 1789 | 1966 | 1826 | |||||
| +10.2 | +4.8 | +6.9 | -5.1 | +9.6 | -5.5 | -6.9 | +3.9 | +17.9 |
- Ricardo 1713 - 11.4 = 1701.6 (k=30)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5/8 | |||||
| 1849 | 1710 | 1878 | 1855 | 1768 | 1795 | 1967 | 1738 | 1820 | |||||
| -9.6 | 0 | 21.6 | -9.3 | -12.6 | +18.3 | -5.7 | -14.1 | -11.4 |
- Pepe 1586 - 5.4 = 1580.6 (k=15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | |||||||||
| 1808 | 1617 | 1823 | 1603 | 1712 | |||||||||
| -3.3 | -6.9 | -3 | +7.8 | -5.4 |
- Paco 1605 + 22.5 = 1627.5 (k=30)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 3.5/7 | ||||||
| 1396 | 1780 | 1806 | 1671 | 1768 | 1566 | 1817 | 1686 | ||||||
| +6.9 | -8.1 | -7.2 | -12.3 | +6.6 | +13.5 | +23.1 | +22.5 |
- Javi C. 1406 - 9.9 = 1396.1 (k=30)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 0 | 0/2 | |||||||||||
| 1729 | 1649 | 1689 | |||||||||||
| -3.9 | -6 | -9.9 |
